Kec. Wates, Kab. Blitar
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |

| Lokasi | : | RT 022 / RW 005 - Mojorejo |
| Anggaran | : | Rp. 39,871,300 |
| Volume | : | 45 Meter Kubik |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2023 |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Untuk Akses Pertanian |
| Keterangan | : | Pengalihan Bidang Pemberdayaan Masyarakat KETANPAHE ke Bidang Pembangunan |
foto dokumentasi
kegiatan pembangunan ini
belum tersedia.
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat