Kec. Wates, Kab. Blitar
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,00% | 5 | 0,00% | 1 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 32 | 0,00% | 12 | 0,00% | 15 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 51 | 0,00% | 22 | 0,00% | 22 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 31 | 0,00% | 14 | 0,00% | 11 | 0,00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 32 | 0,00% | 17 | 0,00% | 11 | 0,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 53 | 0,00% | 26 | 0,00% | 20 | 0,00% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 41 | 0,00% | 17 | 0,00% | 19 | 0,00% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 36 | 0,00% | 21 | 0,00% | 14 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 42 | 0,00% | 17 | 0,00% | 21 | 0,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 54 | 0,00% | 27 | 0,00% | 20 | 0,00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 47 | 0,00% | 17 | 0,00% | 17 | 0,00% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 48 | 0,00% | 19 | 0,00% | 22 | 0,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 56 | 0,00% | 21 | 0,00% | 26 | 0,00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 0,00% | 11 | 0,00% | 14 | 0,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 0,00% | 9 | 0,00% | 15 | 0,00% |
17 | Di atas 75 Tahun | 37 | 0,00% | 15 | 0,00% | 17 | 0,00% |
JUMLAH | 628 | 0,00% | 270 | 0,00% | 266 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 628 | 0,00% | 270 | 0,00% | 266 | 0,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat