Kec. Wates, Kab. Blitar
Prov. Jawa Timur
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun Banyuurip | 144 | 403 | 151 | 160 | |||||||
1 | RW. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW. 003 | 47 | 131 | 17 | 22 | |||||||
1 | RT. 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 013 | 47 | 131 | 17 | 22 | |||||||
4 | RT. 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW. 3 | 97 | 272 | 134 | 138 | |||||||
1 | RT. 15 | 48 | 143 | 76 | 67 | |||||||
2 | RT. 14 | 49 | 129 | 58 | 71 | |||||||
2 | Dusun Mojorejo | 87 | 225 | 119 | 106 | |||||||
1 | RW. 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT. 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT. 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT. 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW. 005 | 87 | 225 | 119 | 106 | |||||||
1 | RT. 021 | 50 | 138 | 73 | 65 | |||||||
2 | RT. 022 | 36 | 85 | 45 | 40 | |||||||
3 | RT. 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT. 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT. 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT. 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 231 | 628 | 270 | 266 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat